17. susret logičara "ZeKa 2025" će se već tradicionalno održati u Hotelu Frankopan u Dugoj Resi od 21. do 23. ožujka 2025. godine.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cijene za sudionike su sljedeće:
Ležaj u dvokrevetnoj sobi: pansion 60 € & polupansion 45 €
Ležaj u jednokrevetnoj sobi: dodatak 10 € po noćenju
Obrok u hotelu (bez noćenja): 15 €
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Redosljednica KADETA za nastup na WSC 2025 | |||||||||
redosljed | KADETI | ukupno | 2024/2025 | Plasman bodovi | |||||
natjecatelj | ZeKa 2025 |
Državno 2024 |
Regionalno 2024 |
ZeKa 30 % |
Drž. 50 % |
Reg. 20% |
|||
1 | Cimerman Sana | 72,00 | 60,0 | 12,0 | 36,0 | 60,0 | 24,0 | ||
2 | Blekić David | 70,00 | 50,0 | 20,0 | 30,0 | 50,0 | 20,0 | ||
3 | Markoljević Ana | 64,00 | 40,0 | 24,0 | 24,0 | 40,0 | 16,0 | ||
4 | Bosnić Ema | 55,00 | 35,0 | 20,0 | 21,0 | 35,0 | 14,0 | ||
5 | Sošić Dita | 49,00 | 25,0 | 24,0 | 18,0 | 30,0 | 12,0 | ||
6 | Fućak Magdalena | 40,00 | 20,0 | 20,0 | 15,0 | 25,0 | 10,0 | ||
7 | Maretić Ema | 34,00 | 10,0 | 24,0 | 12,0 | 20,0 | 8,0 | ||
8 | Špoljar Ela | 30,00 | 30,0 | 9,0 | 15,0 | 6,0 | |||
9 | Bošnjak Iva | 24,00 | 24,0 | 6,0 | 10,0 | 4,0 | |||
10 | Šubara Petra | 22,50 | 2,5 | 20,0 | 3,0 | 6,0 | 2,0 | ||
11 | Bušić Luka | 17,00 | 15,0 | 2,0 | 5,0 | ||||
12 | Bunčić Dora | 16,00 | 16,0 | 4,0 | |||||
13 | Bačani Ena | 16,00 | 16,0 | 3,0 | |||||
14 | Smilović Matej | 16,00 | 16,0 | 2,0 | |||||
15 | Rešetar Lina | 16,00 | 16,0 | 1,0 |
Redosljednica JUNIORA za nastup na WSC 2025 | |||||||||
redosljed | JUNIORI | ukupno | 2024/2025 | Plasman bodovi | |||||
natjecatelj | ZeKa 2025 |
Državno 2024 |
Regionalno 2024 |
ZeKa 30 % |
Drž. 50 % |
Reg. 20% |
|||
1 | Rabar Iva | 84,00 | 60,0 | 24,0 | 36,0 | 60,0 | 24,0 | ||
2 | Borozan Toni | 56,00 | 40,0 | 16,0 | 30,0 | 50,0 | 20,0 | ||
3 | Lučić David Ian | 50,00 | 50,0 | 24,0 | 40,0 | 16,0 | |||
4 | Vrđuka Iva | 47,00 | 35,0 | 12,0 | 21,0 | 35,0 | 14,0 | ||
5 | Đerek Lovro | 44,00 | 30,0 | 14,0 | 18,0 | 30,0 | 12,0 | ||
6 | Križanić Matej | 35,00 | 15,0 | 20,0 | 15,0 | 25,0 | 10,0 | ||
7 | Cifrek Lucija | 29,00 | 5,0 | 24,0 | 12,0 | 20,0 | 8,0 | ||
8 | Vuksan Dario | 25,00 | 25,0 | 9,0 | 15,0 | 6,0 | |||
9 | Juričić Matea | 24,00 | 20,0 | 4,0 | 6,0 | 10,0 | 4,0 | ||
10 | Podrug Petar | 24,00 | 24,0 | 3,0 | 6,0 | 2,0 | |||
11 | Grgić Karla | 24,00 | 24,0 | 5,0 | |||||
12 | Kukolja Dino | 20,00 | 4,0 | 16,0 | 4,0 | ||||
13 | Burić Maria | 20,00 | 20,0 | 3,0 | |||||
14 | Denić Bruna | 20,00 | 20,0 | 2,0 | |||||
15 | Pranjić Melita | 20,00 | 20,0 | 1,0 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATNICA:
PETAK, 21.3.2025.
- 17:00 – dolazak sudionika
- 19:00 – 21:00 večera
- 21:00 – 21:30 Pitanja i odgovori – rasprava o zadacima
- 21:30 – 22:30 pub kviz (Miro)
- 22:45 – druženje i društvene igre
SUBOTA, 22.3.2025.
- 07:00 – 09:00 doručak
- 09:30 – 09:50 LOGIKA 1. set – Minijature (Pero)
- 09:55 – 10:40 LOGIKA 2. set – WPC izbor (Sanda)
- 10:55 – 11:10 SUDOKU 1. set – Brzinac (Miro)
- 11:15 – 12:00 SUDOKU 2. set – WSC izbor (Tina)
- 12:15 – 12:30 LOGIKA 3. set – Brzinac (Luka)
- 12:35 – 13:20 LOGIKA 4. set – Klasika (Štef)
- 13:30 – 14:30 ručak
- 14:15 – 15:00 IZVANREDNA SKUPŠTINA HZS
- 15:15 – 15:45 SUDOKU 3. set – Klasika (Marina)
- 16:00 – 17:30 LOGIKA 5. set – Brojke & Slova (Valter)
- 17:45 – 18:30 SUDOKU 4. set – Varijacije (Siniša)
- 19:00 – 21:00 večera
- 21:00 – 21:30 proglašenje pobjednika i podjela medalja
- 21:30 – 22:30 Mini tetris slatki kup – igra (Ana)
- 22:45 – druženje i društvene igre
NEDJELJA, 23.3.2025.
- 07:00 – 09:00 doručak
- 10:00 – odlazak sudionika